<blk>	0
<sos/eos>	0
<unk>	0
▁jc	-3.50373
D	-3.5684
Z	-3.78123
▁	-3.79998
S	-3.83618
T	-3.87046
L	-4.10747
k	-4.11347
m	-4.19593
N	-4.22335
▁c	-4.22589
▁cND	-4.27701
▁To	-4.29056
▁cV	-4.31859
gl	-4.33672
▁gN	-4.37203
▁S	-4.4714
cN	-4.49621
M	-4.54434
K	-4.63236
cL	-4.67913
▁K	-4.71478
▁F	-4.74325
d	-4.82918
▁i	-4.85698
R	-4.86703
P	-4.92216
▁WnZ	-5.00484
V	-5.02262
b	-5.03227
▁gZ	-5.05364
Lm	-5.10135
F	-5.12035
▁P	-5.12086
▁hm	-5.12715
c	-5.13687
▁h	-5.15949
▁gT	-5.18356
ST	-5.19187
q	-5.21425
▁Yo	-5.22842
cS	-5.22968
▁FeR	-5.23966
o	-5.26657
▁T	-5.27106
i	-5.2919
▁jaT	-5.31665
B	-5.3544
a	-5.35965
eR	-5.38129
▁B	-5.38271
cT	-5.43331
G	-5.47756
gK	-5.5056
cD	-5.50664
▁hgZ	-5.53485
nR	-5.53996
W	-5.5877
▁Wgj	-5.60166
p	-5.60441
cM	-5.61738
cNT	-5.62181
▁G	-5.63642
▁aZ	-5.71277
fR	-5.71746
▁nR	-5.71804
▁ST	-5.72643
▁TnM	-5.74877
v	-5.77125
Tk	-5.77647
▁Bm	-5.78607
▁nN	-5.81834
▁jfR	-5.85378
f	-5.85578
▁hk	-5.90336
e	-5.9078
▁Nb	-5.90836
Rm	-5.91096
gL	-5.91741
▁jgS	-5.91979
▁Dg	-5.9272
▁Bi	-5.93789
▁Rg	-5.95634
▁haD	-5.96296
▁aT	-5.96296
▁s	-5.97546
n	-5.98883
▁NnT	-6.00763
gN	-6.01002
▁Wk	-6.01178
dscN	-6.01329
▁V	-6.01564
fL	-6.02194
▁Mi	-6.02826
cZ	-6.04709
Yo	-6.04782
▁haV	-6.05726
s	-6.07188
▁a	-6.07615
▁sm	-6.08078
cK	-6.09
▁aN	-6.09715
▁WcN	-6.10703
gT	-6.11357
▁BcT	-6.15304
aN	-6.16532
▁Mm	-6.16782
▁fS	-6.1714
gR	-6.18534
scN	-6.18622
▁jd	-6.1994
▁Wm	-6.24759
u	-6.25542
t	-6.25927
▁FRcM	-6.27249
kZ	-6.27958
dT	-6.28288
▁eL	-6.29125
▁Rm	-6.29208
gD	-6.29997
▁cP	-6.3241
▁Tm	-6.32699
g	-6.34756
gV	-6.35953
gZ	-6.36227
▁eR	-6.37034
McN	-6.3715
dN	-6.37315
kD	-6.37589
▁KcM	-6.38682
▁Sm	-6.38905
▁Do	-6.3974
▁hgM	-6.40994
▁BR	-6.42479
▁Rf	-6.42856
cNS	-6.43498
▁SP	-6.44143
iN	-6.44191
▁GR	-6.45766
cB	-6.46027
▁p	-6.46846
gS	-6.47832
cST	-6.48588
▁Sb	-6.49067
gST	-6.49181
fNT	-6.49573
iT	-6.49735
▁Wi	-6.50855
▁WfN	-6.52316
Vk	-6.52443
gs	-6.52706
▁PR	-6.52774
▁v	-6.53108
▁f	-6.56235
▁KaN	-6.5666
▁Li	-6.57229
iD	-6.58316
▁Kn	-6.5832
TcD	-6.58484
w	-6.59819
▁haZ	-6.60379
cP	-6.60889
▁WcT	-6.61385
▁KR	-6.62303
fN	-6.62737
aND	-6.63035
▁Wgp	-6.63954
▁WwD	-6.65084
▁DgS	-6.65373
cF	-6.65712
mZ	-6.66699
▁SfD	-6.67477
pk	-6.69479
TS	-6.695
fKT	-6.70052
McNT	-6.70319
Dm	-6.71245
▁eLSb	-6.71705
eL	-6.71759
▁BgN	-6.72228
▁tT	-6.73979
▁MeR	-6.74077
aL	-6.7427
▁ho	-6.75134
jk	-6.76713
▁WgL	-6.77334
cBcL	-6.77345
▁Rc	-6.77421
aK	-6.77939
cTm	-6.78357
nL	-6.78623
▁KcN	-6.79348
fT	-6.79532
▁ScM	-6.80766
SP	-6.8082
cq	-6.80856
fRm	-6.81043
nN	-6.81225
▁DR	-6.81469
▁Md	-6.81943
▁gK	-6.82419
▁Sd	-6.83334
▁MaN	-6.83827
▁Ld	-6.84033
h	-6.84414
▁Gb	-6.84487
▁Lf	-6.8514
fND	-6.85243
▁PLd	-6.85302
▁gF	-6.85796
▁TiM	-6.86458
▁Rd	-6.86507
▁Mg	-6.87118
▁Wg	-6.87192
fS	-6.87345
aM	-6.87513
▁ht	-6.87937
▁Dd	-6.88576
▁Mc	-6.89067
▁No	-6.90141
TcN	-6.90439
▁DgD	-6.9107
▁Pk	-6.91445
nT	-6.91539
l	-6.91848
mN	-6.91959
▁VfRm	-6.92163
▁Ma	-6.92804
bN	-6.94291
nP	-6.94333
cG	-6.96256
KS	-6.96275
fST	-6.96416
tND	-6.96664
▁Df	-6.9701
▁jfM	-6.97647
▁LiK	-6.99176
▁Wd	-6.9979
tN	-7.00168
▁Y	-7.00423
▁m	-7.00454
gM	-7.00971
▁fN	-7.01195
cV	-7.01324
▁gTS	-7.01639
aT	-7.02274
▁eF	-7.02734
▁cjk	-7.03753
gscN	-7.04204
bLD	-7.0527
Pk	-7.0586
▁PRn	-7.06185
▁jfN	-7.0651
▁Mf	-7.07005
aKT	-7.07351
▁SK	-7.08235
▁YeR	-7.08512
▁STR	-7.08684
▁aFTk	-7.08805
bZ	-7.0882
Rf	-7.09352
▁Nt	-7.10726
Bk	-7.10801
cLm	-7.10932
aP	-7.12006
iZ	-7.12318
▁gNTo	-7.12848
▁KnN	-7.13285
Yc	-7.13939
Tm	-7.13985
Fk	-7.1449
▁Pa	-7.1512
▁KW	-7.15296
BcL	-7.16211
▁Bf	-7.16276
▁Rb	-7.1675
▁KwD	-7.17276
▁cBtT	-7.17381
▁MfRm	-7.17527
Y	-7.17661
Li	-7.184
gq	-7.18822
TRc	-7.19102
Rd	-7.21693
▁BL	-7.21734
▁Sk	-7.21835
▁bVk	-7.22379
▁PnRT	-7.23661
wR	-7.23753
▁fM	-7.2383
▁Dc	-7.2417
fP	-7.2455
gP	-7.25885
Rb	-7.2592
Lb	-7.26108
fK	-7.26502
▁k	-7.27224
▁fNm	-7.27675
▁LwK	-7.28554
▁jmZ	-7.29014
▁bNLm	-7.29574
▁tk	-7.29717
▁FkST	-7.29888
▁WfL	-7.29891
fM	-7.30488
▁Bn	-7.30592
KW	-7.3139
Sm	-7.32676
gF	-7.33304
mc	-7.34274
▁WnNT	-7.34378
▁FR	-7.34529
▁WkK	-7.34753
▁n	-7.34886
bK	-7.35356
nK	-7.35381
▁WfR	-7.36005
j	-7.37283
▁hmR	-7.37391
qk	-7.39067
▁Lm	-7.39275
PeRT	-7.39586
▁Ro	-7.39659
▁TdK	-7.40401
▁Le	-7.4074
YcL	-7.41016
▁jaN	-7.41385
▁Ra	-7.41443
▁cGfN	-7.41565
▁vglK	-7.42018
▁Se	-7.42935
▁YgR	-7.43003
▁NdM	-7.43696
▁Si	-7.44106
▁hi	-7.44334
▁GwD	-7.44411
▁LgTcL	-7.44823
LcND	-7.45773
▁MdD	-7.46048
▁KeR	-7.46645
▁GRdT	-7.47876
▁Ba	-7.48457
▁NfVk	-7.50238
VcL	-7.50301
▁Lel	-7.50448
rcN	-7.50475
dTcD	-7.50866
▁qcST	-7.51138
▁La	-7.51687
FcL	-7.51989
▁Pn	-7.52134
lK	-7.53701
▁MbST	-7.54063
▁Wf	-7.54358
▁MdK	-7.54487
▁SkV	-7.54717
▁BgG	-7.55028
▁Dn	-7.55184
▁cN	-7.55296
▁MfNm	-7.5575
▁DtN	-7.55772
▁MnR	-7.56086
▁cS	-7.56592
▁swD	-7.57011
▁RiT	-7.57032
▁BgL	-7.57481
▁BaK	-7.57536
▁jb	-7.57705
fNS	-7.57997
▁NeR	-7.58034
▁GfT	-7.58184
▁gM	-7.58286
▁BgFeR	-7.58361
▁PRf	-7.58469
▁vRo	-7.58732
▁vRm	-7.58886
▁Dm	-7.5917
▁TRa	-7.59345
▁haND	-7.59921
▁MfN	-7.6038
▁PRc	-7.60597
▁MgS	-7.61131
▁Lb	-7.61746
▁Mn	-7.63249
▁bLD	-7.63333
▁Mcp	-7.63656
▁Scp	-7.64435
gKcL	-7.64576
▁Di	-7.64679
gG	-7.65583
alK	-7.661
▁DnN	-7.67024
▁TfL	-7.67744
▁GgV	-7.68746
YwR	-7.70829
▁SKoL	-7.71139
▁Mb	-7.71499
▁cPnN	-7.72335
▁WeR	-7.72428
▁LfT	-7.72701
▁bN	-7.76208
▁KdM	-7.77118
▁McST	-7.7726
▁hbM	-7.78221
▁FtND	-7.79333
▁gMP	-7.80415
▁veT	-7.81381
▁gGZ	-7.81882
▁STgL	-7.82014
fKscN	-7.82577
▁Wn	-7.83255
▁Rn	-7.83329
▁PmPcL	-7.85228
r	-7.85566
lG	-7.86083
▁Nd	-7.8709
▁htfVk	-7.88052
▁TRi	-7.88154
▁LcV	-7.88601
▁hgMSfLF	-7.90396
▁LaST	-7.9066
▁cWd	-7.9196
▁Bbv	-7.93391
▁hbL	-7.93782
▁MgSTk	-7.9585
▁Nn	-7.9685
▁FmL	-7.97302
▁NmD	-7.97977
▁fKS	-7.9861
▁Nf	-7.9904
▁TkN	-7.99385
sgP	-7.99594
▁FnLb	-7.99942
▁hfLP	-8.00141
▁NgR	-8.02016
▁mVgN	-8.02157
▁gNKLoD	-8.02707
▁Ycl	-8.04963
▁SgTm	-8.05047
▁MoV	-8.06119
▁qf	-8.06562
▁WgvtT	-8.06755
▁fVkm	-8.07061
▁Ln	-8.07269
▁Lo	-8.08834
▁KtNT	-8.09315
▁cNcjk	-8.09509
▁LnRq	-8.09678
▁bPcN	-8.09941
▁Fnjk	-8.09952
▁FRfND	-8.1047
▁KeLD	-8.11978
▁WkLD	-8.12246
▁WeTk	-8.13249
▁LfFT	-8.14443
▁TwK	-8.15221
▁TRo	-8.17328
▁ScMvgl	-8.17768
▁PRg	-8.17899
▁DwRgl	-8.18843
▁SfVRcL	-8.20676
▁Ncvgl	-8.21837
▁Ri	-8.22799
▁SMeL	-8.2586
▁BgKdM	-8.26814
▁PLaN	-8.27884
▁eLWdZ	-8.28205
▁TeK	-8.29486
▁BwK	-8.30129
▁PwT	-8.31272
▁BgTWmN	-8.31697
▁RgTkN	-8.33086
▁aSKT	-8.33259
▁BeRN	-8.33271
▁Da	-8.3384
▁SfKcND	-8.3531
▁RgMdN	-8.36742
▁qfNkcL	-8.37399
▁PRgNS	-8.3743
▁KcNTgNYo	-8.38148
▁pgLDRcN	-8.38604
▁pdNq	-8.3899
▁FaMcLm	-8.41463
▁KcNSgDk	-8.43512
▁BgKeZ	-8.44313
▁haPcN	-8.46647
STRcK	-8.46792
▁qnN	-8.46846
▁Stv	-8.47119
▁NfKST	-8.48221
▁BgLmV	-8.48721
▁fNmvgl	-8.49723
▁WwMcN	-8.50511
